Giprograma sa TD4-1 nga Awtomatikong Cell Washing Centrifuge
Model | TD4-1 |
Max Speed | 4500 rpm |
Max nga RCF | 2000xg |
Max Kapasidad | 12x5ml |
Tubes | 0.5ml, 1.5/2ml, 2ml,5ml |
NANGUTANA I-download ang Brosyur
Cebuano News
1. Microprocessor control, digital display, direkta nga gimaneho sa brushless motor, programmed timer.
2. Sulod sa 3 ka minuto, ang oras itakda, madugangan, ipakita, ug kontrolon aron matubag ang mga kinahanglanon nga sukaranan.
3. Awtomatikong balanse, ubos nga kasaba.
paghingalan, pagtinagsa
modelo | TD4-1 |
Screen | LEDscreen |
Machine Body | Metal nga bayanan |
Max.dali | 4500 rpm |
Katukma sa tulin | ± 20 rpm |
Max.RCF | 2000 × g |
Max Kapasidad | 12 ka sampol |
Han-ay sa mga timer | Pagkontrol sa Programa |
motor | Brushless motor |
Mgahum sa otor | 60W |
gahum suplay | AC220V 50/60Hz 5A |
Kahadlok | |
Net gibug-aton. | 22kg |
gross gibug-aton | 23kg |
Sukod sa Machine | 440x350x260mm (LxWxH) |
Sukaranan sa Package | 530x455x350mm (LxWxH) |
Listahan sa rotor
HLA Rotor | Max speed:4500r / min Ckapasidad:12x2ml Max rcf:2000xg | 180saron sa pagbulag sa mga lymphocyte ug kultura nga mga selula |
Max speed:3200r / min Ckapasidad:12x1.5ml Max rcf:1000xg | 3spara mawala ang platelet | |
Max speed:3200r / min Ckapasidad:12x0.5ml Max rcf:1000xg | 60ssa paghugas sa lymphocyte | |
SERO Rotor | Max speed:2100r / min Ckapasidad:12x5ml Max rcf:500xg | 60s sa paghukom sa tipo sa dugo, pag-obserbar sa tubag sa reaksyon sa hemagglutination |
Max speed:3000r / min Ckapasidad:12x5ml Max rcf:1000xg | 15salang sa mga eksperimento sa Cross-adaptation uganti-bola nga elemento | |
Max speed:3000r / min Ckapasidad:12x5ml Max rcf:1000xg | 60spaghugas sa mga selula sa dugo,pagkuha serum ug plasma | |
Pahinumdom:5ml:Ø13x100mm(L)2ml:Ø13x75mm(L) |