Lártheifneoir Cuisnithe Acmhainne Athraitheach Ardluais XZ-21K
The XZ-21K high speed refrigerated centrifuge is widely applied in laboratories for agriculture, medicine, food industry, bioengineering, cytobiology and biochemistry. It has good performance in separation and purification for microbiome, cell protein, enzyme and immunoprecipitate.
Model | XZ-21K |
Luas Max | 21000 rpm |
RCF uasta | 29140xg |
Max Cumas | 4x750ml |
Feadáin | 0.5ml, 1.5/2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 30ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, microplates |
Gné
1. Earrach gáis chun an clúdach a chosc.
2. Oscail an clúdach de láimh i gcás teipe nó éigeandála.
3. Brath locht éagothroime le múchadh uathoibríoch
4. Réamh-fhuaraithe le linn stoptha. Córas cuisniúcháin saor ó CFC (cuisneán R404A nó R134A).
5. Miotal cás seachtrach. Seasann an lártheifneoir ar castors sochorraithe.
6. Le bacanna ciúine agus maolaitheoirí turrainge a ráthaíonn oibriú réidh agus ciúin.
7. Córas tiomáint iontaofa.
8. Paraiméadair na sraithe seo caite a thabhairt chun cuimhne. (Úsáideach le haghaidh anailíse athchleachtach).
9. Rialú micreaphróiseálaí ar na feidhmeanna go léir: luas, am, teocht, luasghéarú/luasmhoilliú, rcf, cuimhne cláir, taispeáint earráide.
10. RPM/RCF inchoigeartaithe mar aon leis an rith agus an luach á ríomh go huathoibríoch.
11. Taispeánann an scáileán na paraiméadair socraithe agus na luachanna beo.
12. Cinntíonn rátaí roghnacha ac/dc idirscarthaí ardchaighdeáin.
13. Soláthraíonn an córas féin-dhiagnóisithe cosaint ar éagothroime, ró-teocht / luas / voltas, agus glas leictreonach.
14. Cothabháil mótair ionduchtúcháin saor in aisce.
15. Ceanglóir rotor speisialta a fhágann go bhfuil sé éasca an rotor a luchtú agus a dhíluchtú
16. Ceann rótair swing-amach, buicéid, agus oiriúntóirí déanta as ábhar ard-dlúis.
17. Soláthraíonn poll treoluas bealach braite luais.
18. Arna tháirgeadh i gcomhréir le caighdeán náisiúnta agus idirnáisiúnta sábháilteachta (eg IEC 61010).
19. Comhlíontar caighdeáin idirnáisiúnta ISO9001, ISO13485, CE.
sonraíochtaí
Múnla | XZ-21K |
scáileán | Scáileán faoi stiúir |
Max. Luas | 21000 rpm |
Cruinneas luais | ± 20rpm |
uas. RCF | 29140xg |
Max.Capacity | 4×750ml |
Temp.range(at RT 25℃) | -20℃~ 40℃ |
Cruinneas sealadach | ± 2℃ |
Raon lasc ama | 1 ~ 99h59min |
Rátaí luasghéaraithe / luasmhoillithe | 1-10 |
Mótar | Mótair Tiontaire, tiomáint díreach |
Rialú | Rialú Micreaphróiseálaí |
cumhacht mótair | 1KW |
Cumhacht cuisneoir | 750W |
Soláthar leictreachas | AC220v 50hz 20A |
Torann | ≦58db |
Meáchan glan | 180kg |
Meáchan comhlán | 206kg |
toise | 740 × 630 × 1040mm (L × W × H) |
pacáil Méid | 860 × 750 × 1250mm (L × W × H) |
Liosta rotor
No.1Rotor Uillinn | Luas uasta: 21000r/min CCumas: 12 x 0.5ml Uasmhéid rcf: 22470xg ØxL:8.4x28.5mm | No.2Rotor Uillinn | Luas uasta: 21000r/min CCumas: 12x1.5/2.2ml Uasmhéid rcf: 29140xg ØxL:11.2x39mm |
No.3Rotor Uillinn | Luas uasta: 16000r/min CCumas: 24x1.5/2.2ml Uasmhéid rcf: 23800xg ØxL:11.2x39mm | ![]() No.4Rotor Uillinn | Luas uasta: 16000r/min CCumas: 12 x 5ml Uasmhéid rcf: 19320xg ØxL: 14x51mm |
Uimh5Rotor Uillinn | Luas uasta: 13000r/min Capacity : 12 x 15/ 10ml Uasmhéid rcf: 19495xg ØxL:16.5x103mm | Uimh6 Rotor Uillinn | Luas uasta: 14000r/min CCumas: 4 x 50ml Uasmhéid rcf: 19320xg ØxL:29.5x96mm |
Uimh7 Rotor Uillinn | Luas uasta: 13000r/min CCumas: 6 x 50ml Uasmhéid rcf: 18550xg ØxL:29.5x96mm | Uimh8 Rotor Uillinn | Luas uasta: 10000r/min CCumas: 4 x 100ml Uasmhéid rcf: 10934xg ØxL:38.2x110mm |
Uimh9Uillinnrótar | Luas uasta: 10000r/min Capacity : 4 x250ml Uasmhéid rcf: 17680xg ØxL: 63×116mm | No.10Swingrótar | Luas uasta: 6000r/min CCumas: 4 x 10ml Uasmhéid rcf: 4495xg ØxL:16.5x78mm |
![]() *Uimh.11 Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 32 x 15ml/10ml /5ml/2ml Uasmhéid rcf: 3000xg ØxL:18x92mm(15ml) 18x88mm(10ml) | *No.12Swingrótar | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 8 x 50ml Uasmhéid rcf: 3040xg ØxL:30.5x92mm |
*No.13Swingrótar | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 4 x 100ml Uasmhéid rcf: 2950xg ØxL:42.5x100mm | No.14Swingrótar | Luas uasta: 5500r/min CCumas: 4 x 250ml Uasmhéid rcf: 5560xg ØxL:63.5x90mm |
No.15Swingrótar | Luas uasta: 4500r/min CCumas: 4 x 500ml Uasmhéid rcf: 4490xg ØxL:81x105mm | Uimh.16 Swing Rotor | Luas uasta: 3500r/min CCumas: 4x750ml Uasmhéid rcf: 2990xg leadránach ØxL:89.7x137.5mm |
![]() No.17Swingrótar | Luas uasta: 4000r/min Capacity : 2x2x96holes Uasmhéid rcf: 2390xg ØxL:137x87x42mm |
*: share samerotor body