Buicéad Babhta DL-5M 4x750ml Lártheifneoir Cuisnithe Ísealluais
The centrifuge can process a volume of up to 3 liters, offering a complete solution in the separation of samples to be centrifuged for blood bank centers, research labs, clinics, biotechnology, industry, and hospitals.
The large selection of rotors and adapters. Ac converter motor maintenance-free, the software allows the operator to control the configuration parameters easily, the control panel provides the user with an easy to handle the machine and an ally in the daily tasks.
Model | DL-5M |
Luas Max | 5000 rpm |
RCF uasta | 4745xg |
Max Cumas | 6x500ml |
Feadáin | 2ml,5ml, 10ml, 15ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 750ml,micreaplates, málaí fola |
Gné
1. Earrach gáis chun an clúdach a chosc.
2. Oscail an clúdach de láimh i gcás teipe nó éigeandála.
3. Réamh-fhuaraithe le linn stoptha. Córas cuisniúcháin saor ó CFC (cuisneán R404A nó R134A).
4. Seasann an lártheifneoir ar castors sochorraithe.
5. Córas tiomána iontaofa. Cothabháil mótair ionduchtúcháin saor in aisce.
6. Rialú micreaphróiseálaí ar na feidhmeanna go léir: luas, am, teocht, luasghéarú/luasmhoilliú, rcf, cuimhne cláir, taispeáint earráide.
7. RPM/RCF inchoigeartaithe mar aon leis an rith agus an luach á ríomh go huathoibríoch.
8. Soláthraíonn an córas féin-dhiagnóisithe cosaint ar éagothroime, ró-teocht / luas / voltas, agus glas leictreonach.
9. Ceann rótair swing-amach, buicéid, agus oiriúntóirí déanta as ábhar ard-dlúis.
10. Soláthraíonn poll treoluas bealach braite luais.
11. Arna tháirgeadh i gcomhréir le caighdeán náisiúnta agus idirnáisiúnta sábháilteachta (eg IEC 61010).
12. SO9001, ISO13485, CE international standards are met.
sonraíochtaí
Múnla | DL-5M |
scáileán | LED display / metal frame |
Max. Luas | 5000 rpm |
Cruinneas luais | ± 20rpm |
uas. rcf | 4745xg |
Max. cumas | 4x750ml |
Raon sealadach | -20℃~ + 40℃ |
Cruinneas sealadach | ± 2℃ |
Raon lasc ama | 1 nóim~99nim59s |
Rátaí luasghéaraithe / luasmhoillithe | 1-10 |
Mótar | Mótar tiontaire |
Comhbhrúiteoir | comhbhrúiteoir allmhairithe |
cumhacht mótair | 1KW |
Cumhacht cuisneoir | 750W |
Soláthar leictreachas | AC220V 50HZ 20A |
Torann | ≦58db |
Meáchan glan | 180kg |
Meáchan comhlán | 206kg |
toise | 740 × 630 × 1040mm (L × W × H) |
Mhéid an phacáiste | 860×750×1250 mm(L×W×H) |
Liosta rotor
Uimh.1 Rotor Uillinn | Luas uasta: 5000r/min CCumas: 12 x 15ml/10ml Uasmhéid rcf: 3528xg ØxL:18x102mm | *No.2Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 32 x 15ml/10ml/5ml/2ml Uasmhéid rcf: 3000xg ØxL:18x92mm(15ml) 18x88mm(10ml) |
*Uimh3Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 8 x 50ml Uasmhéid rcf: 3040xg ØxL:30.5x92mm | Uimh4Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min Capacity :16x50ml Uasmhéid rcf: 3520xg leadránach ØxL:30.5x86.5mm |
No.5Swing Rotor | Luas uasta: 3500r/min CCumas: 24 x 50ml Uasmhéid rcf: 3710xg leadránach ØxL:30.5x86.5mm | *Uimh6Swing Rotor | Luas uasta: 5000r/min CCumas: 4 x 100ml Uasmhéid rcf: 4745xg ØxL:42.5x100mm |
Uimh7Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 4 x 250ml Uasmhéid rcf: 2990xg ØxL:63.5x90mm | Uimh8Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 4 x 500ml Uasmhéid rcf: 3520xg ØxL:81x105mm |
Uimh9Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 6 x 500ml Uasmhéid rcf: 3710xg ØxL:81x105mm | Uimh10Swing Rotor | Luas uasta: 3500r/min CCumas: 4 x 750ml Uasmhéid rcf: 2990xg leadránach ØxL:89.7x137.5mm 76x117x108mm |
Uimh11Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 48x5ml/2ml Uasmhéid rcf: 2980xg/2625xg ØxL: 13.5×86mm 13.5x58mm | Uimh12Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 80x5ml/2ml Uasmhéid rcf: 3620xg/3260xg ØxL: 13.5×86mm 13.5x58mm |
Uimh13Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 120 x 5ml/2ml Uasmhéid rcf: 3580xg/3220xg ØxL: 13.5×86mm 13.5x58mm | Uimh14Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 148x5ml/2ml Uasmhéid rcf: 3405xg/2975xg ØxL: 13.5×86mm 13.5x58mm |
Uimh15Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 2 x 2 x 96 poill Uasmhéid rcf: 2390xg leadránach ØxL:137x87x42 |
*: share same rotor body