TD6 Lártheifneoir Acmhainne Mórluais Íseal Tábla le haghaidh Cliniciúil
The new generation of microprocessor-based tabletop centrifuges models uses a brushless induction motor with frequency drive enabling the user to pre-set speed & time with a high degree of accuracy. The display of set parameters like speed, time, etc. makes the unit an ideal choice for repetitive sample analysis.
Model | TD6 |
Luas Max | 6000 rpm |
RCF uasta | 5080xg |
Max Cumas | 4x500ml |
Feadáin | 2ml,5ml, 10ml, 15ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml,micreaphlátaí |
Gné
1. Cás seachtrach miotail. Seomra cruach dhosmálta le fáinne cosanta.
2. Glas sábháilteachta leictreonach cosc a chur ar oscailt clúdach le linn lártheifneoiriú.
3. Oscail an clúdach de láimh i gcás teipe nó éigeandála.
4. Earrach gáis chun an clúdach a chosc.
5. Brath locht éagothroime le múchadh uathoibríoch
6. Le bacanna ciúine agus maolaitheoirí turrainge a ráthaíonn oibriú réidh agus ciúin.
7. Paraiméadair na sraithe seo caite a thabhairt chun cuimhne. (Úsáideach le haghaidh anailíse athchleachtach).
8. Short spin function
9. Córas tiomána iontaofa. Cothabháil mótair ionduchtúcháin saor in aisce.
10. Rialú micreaphróiseálaí ar gach feidhm: luas, am, teocht, luasghéarú/luasmhoilliú, rcf, taispeáint earráide.
11. Roghnú cuimsitheach rotors agus oiriúntóirí
12. Arna tháirgeadh i gcomhréir le caighdeán náisiúnta agus idirnáisiúnta sábháilteachta (eg IEC 61010).
13. Comhlíontar caighdeáin idirnáisiúnta ISO9001, ISO13485, CE.
14. * Selectable: Oscailt an clúdach go huathoibríoch ag deireadh an rith.
sonraíochtaí
Múnla | TD6 |
scáileán | Digiteach LEDscáileán |
Comhlacht Meaisín | Fráma miotail |
Max. Luas | 6000 RPM |
Cruinneas luais | ±20 rpm |
uas. RCF | 5080xg |
Max Cumas | 4×500ml |
Raon lasc ama | 1 ~ 99min |
Mótar | Mótar tiontaire |
Mcumhacht otor | 750W |
Soláthar leictreachas | AC220V 50/60Hz 10A |
Torann | |
NW | 56kg |
GW | 64kg |
toise | 600 × 490 × 400mm (L × W × H) |
pacáil Méid | 700 × 600 × 500mm (L × W × H) |
Liosta rotor
No.1Rotor Uillinn | Luas uasta: 4000r/min Capacity : 24 x 10ml Uasmhéid rcf: 3670xg ØxL:16x92mm | No.2Rotor Uillinn | Luas uasta: 6000r/min Capacity : 12 x 15ml Uasmhéid rcf: 5080xg ØxL:18x102mm |
*No.3Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 16 x 15ml Uasmhéid rcf: 3100xg ØxL:18x92mm | *No.4Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min Capacity : 24 x 15ml Uasmhéid rcf: 3000xg ØxL:18x92mm |
*No.5Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min Capacity : 32 x 15ml/10ml/5ml/2ml Uasmhéid rcf: 3000xg ØxL:18x92mm(15ml) 18x88mm(10ml) | *No.6Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 8 x 50ml Uasmhéid rcf: 3040xg ØxL:30.5x92mm |
No.7Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min Capacity : 16 x 50ml Uasmhéid rcf: 3520xg ØxL:30.5x86.5mm | *No.8Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 8 x 100ml Uasmhéid rcf: 2950xg ØxL:42.5x100mm |
No.9Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 80 x 5ml/2ml Uasmhéid rcf: 3620xg/3260xg ØxL: 13.5×86mm 13.5x58mm | No.10Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min CCumas: 96 x 5ml/2ml Uasmhéid rcf: 3620xg/3405xg ØxL: 13.5×86mm 13.5x58mm |
No.11Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min Capacity : 4x250ml Uasmhéid rcf: 2990xg ØxL:63.5x90mm | No.12Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min Capacity : 4 x 500ml Uasmhéid rcf: 3520xg ØxL:81x105mm |
No.13Swing Rotor | Luas uasta: 4000r/min Capacity : 2 x 2 x 96holes Uasmhéid rcf: 2390xg ØxL:137x87x42mm |
*: comhlacht rótar céanna a roinnt