TD4-1 i hoʻopaʻa ʻia i ka centrifuge holoi kelepona
Model | TD4-1 |
ʻO Max Speed | 4500 rpm |
ʻO Max RCF | 2000xg |
ʻĀpana Mīkini | 12x5ml |
Pākē | 0.5ml, 1.5/2ml, 2ml,5ml |
hiʻona
1. ʻO ka mana microprocessor, hōʻike kikohoʻe, alakaʻi pololei ʻia e ka mīkini brushless, hoʻonohonoho ʻia ka manawa.
2. I loko o 3 mau minuke, e hoʻonohonoho ʻia ka manawa, hoʻonui, hōʻike ʻia, a hoʻomalu ʻia e hoʻokō i nā koi maʻamau.
3. Kaulike 'akomi, kani haʻahaʻa.
hoakaka
kükohu | TD4-1 |
ʻOka | LEDpaku |
Kino mīkini | Pahu hao |
Max. ka wikiwiki | 4500 rpm |
ʻO ka wikiwiki | ± 20rpm |
Max.RCF | 2000 × g |
ʻĀpana Mīkini | 12 mau ʻāpana |
Laulā wā | Hoʻoponopono Polokalamu |
Hawaii | ʻO ka kaʻa kaʻahula |
Mmana otor | 60W |
Lako ikehu | AC220V 50/60Hz 5A |
Noise | <55db |
Paona upena. | 22kg |
Ka nui | 23kg |
Ana Mīkini | 440x350x260mm (LxWxH) |
Hōʻuluʻulu Papili | 530x455x350mm (LxWxH) |
Papa inoa rotor
HLA Rotor | ʻO ka māmā kiʻekiʻe:4500r / min Capacity :12x2ml rcf kiʻekiʻe:2000xg | 180se hoʻokaʻawale i nā lymphocytes a me nā cell moʻomeheu |
ʻO ka māmā kiʻekiʻe:3200r / min Capacity :12x1.5ml rcf kiʻekiʻe:1000xg | 3se hoopau i ka platelet | |
ʻO ka māmā kiʻekiʻe:3200r / min Capacity :12x0.5ml rcf kiʻekiʻe:1000xg | 60se holoi i ka lymphocyte | |
SERO Rotor | ʻO ka māmā kiʻekiʻe:2100r / min Capacity :12x5ml rcf kiʻekiʻe:500xg | 60s e hoʻoponopono i ke ʻano koko, e nānā i ka pane o ka hopena hemagglutination |
ʻO ka māmā kiʻekiʻe:3000r / min Capacity :12x5ml rcf kiʻekiʻe:1000xg | 15sno nā hoʻokolohua o Cross-adaptation amea kūʻē i ke kinipōpō | |
ʻO ka māmā kiʻekiʻe:3000r / min Capacity :12x5ml rcf kiʻekiʻe:1000xg | 60se holoi i ke koko,lawe i ka serum a me ka plasma | |
Manaʻo: 5ml:Ø13x100mm(L)2ml:Ø13x75mm(L) |