XZ-5M 6x500ml Swing Rotor Haʻahaʻa Speed Refrigerated Centrifuge
Hiki i ka centrifuge ke hana i ka leo a hiki i ka 3 liters, e hāʻawi ana i kahi hopena piha i ka hoʻokaʻawale ʻana i nā laʻana e centrifuged no ke kikowaena waihona koko, nā keʻena noiʻi, ke keʻena olakino, bio-technology, ʻoihana a me nā halemai.
ʻO ka koho nui o nā rotors a me nā mea hoʻololi. ʻO ka mālama ʻana i ka kaʻa AC converter free, kahi polokalamu e hiki ai i ka mea hoʻohana ke hoʻomalu i nā ʻāpana hoʻonohonoho maʻalahi, hāʻawi ka papa hoʻokele i ka mea hoʻohana i kahi mīkini maʻalahi a me kahi hoa pili i nā hana o kēlā me kēia lā.
Model | XZ-5M |
ʻO Max Speed | 5000 rpm |
ʻO Max RCF | 4745xg |
ʻĀpana Mīkini | 6x500ml |
Pākē | 2ml,5ml, 10ml, 15ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml,microplates, ʻeke koko |
hiʻona
1. Pūnāwai kinoea e pale ai i ka hāʻule ʻana o ka poʻi.
2. E wehe lima ʻia ke poʻi inā pilikia a pilikia paha.
3. Ma mua o ka hoʻolili ʻana i ka wā kū. Pūnaehana hoʻoheheʻe manuahi CFC (R404A a i ʻole R134A).
4. Ke kū nei ka centrifuge ma luna o nā pahu hoʻoneʻe.
5. Pūnaehana hoʻokele hilinaʻi. ʻO ka mālama ʻole ʻana i ka kaʻa induction.
6. ʻO ka microprocessor ka mana o nā hana a pau: ka wikiwiki, ka manawa, ka mahana, ka wikiwiki / deceleration, rcf, hoʻomanaʻo papahana, hōʻike hewa.
7. Hiki ke ho'ololi 'ia ka RPM/RCF me ka holo a me ka helu 'akomi.
8. Hāʻawi ka ʻōnaehana diagnostic self-diagnostic i ka pale ʻana no ka imbalance, over-temperature / speed/voltage, a me ka laka uila.
9. ʻO ke poʻo rotor swing-out, bākeke, a me nā mea hoʻololi i hana ʻia me nā mea kiʻekiʻe.
10. Hāʻawi ka velocity hole i ke ala o ka ʻike wikiwiki.
11. Hana ʻia e like me ke kūlana palekana aupuni a me ka honua (e laʻa me IEC 61010).
12. ISO9001, ISO13485, CE nā kūlana honua.
hoakaka
kükohu | XZ-5M |
ʻOka | Pākuʻi metala LCD |
Max. ʻo ka wikiwiki | 5000 rpm |
ʻO ka wikiwiki | ± 20rpm |
Max. rcf | 4745xg |
Max. hiki | 6x500ml |
Laulā Temp | -20℃~ ~ 40℃ |
ʻOiaʻiʻo Temp | ± 2℃ |
Laulā wā | 1 min~99min59s |
ʻO ka wikiwiki / hoʻemi ʻana i nā helu | 1-10 |
Hawaii | mīkini hoʻololi |
Meaʻopihia | compressor lawe ʻia mai |
Ka mana ikaika | 1KW |
Mana pahu hau | 750W |
Lako ikehu | AC220V 50HZ 20A |
Noise | ≦58db |
upena kaumaha | 160kg |
Ka nui | 215kg |
Ana | 750 × 630 × 900mm (L × W × H) |
ʻO ka hōʻiliʻiliʻana | 860 × 750 × 1100mm (L × W × H) |
Papa inoa rotor
No.1 Angle Rotor | ʻO ka wikiwiki nui: 5000r / min Cka nui: 12 x 15ml/10ml rcf kiʻekiʻe: 3528xg ØxL:18x102mm | *HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Capacity: 32 x 15ml/10ml/5ml/2ml rcf kiʻekiʻe: 3000xg ØxL:18x92mm(15ml) 18x88mm(10ml) |
*HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 8 x 50ml rcf kiʻekiʻe: 3040xg ØxL:30.5x92mm | *ʻAʻole.4Rotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 5000r / min Cka nui: 4 x 100ml rcf kiʻekiʻe: 4745xg ØxL:42.5x100mm |
ʻAʻole.5Rotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 4 x 250ml rcf kiʻekiʻe: 2990xg ØxL:63.5x90mm | ʻAʻole.6Rotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 4 x 500ml rcf kiʻekiʻe: 3520xg ØxL:81x105mm |
HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 6 x 500ml rcf kiʻekiʻe: 3710xg ØxL:81x105mm | No.8 Swing Rotor | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 48 x 5ml/2ml rcf kiʻekiʻe: 2980xg/2625xg ØxL:13.5x86mm 13.5x58mm |
No.9 Swing Rotor | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 80x5ml/2ml rcf kiʻekiʻe: 3620xg/3260xg ØxL:13.5x86mm 13.5x58mm | HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 96 x 5ml/2ml rcf kiʻekiʻe: 3620xg/3405xg ØxL:13.5x86mm 13.5x58mm |
No.11 Swing Rotor | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Capacity:120x 5ml/2ml rcf kiʻekiʻe: 3580xg/3220xg ØxL:13.5x86mm 13.5x58mm | No.12 Swing Rotor | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Capacity: 2 x 2 x96 puka rcf kiʻekiʻe: 2390xg ØxL:137x87x42 |
*: kaʻana like i ke kino rotor