TD6B Benchtop Haʻahaʻa māmā kiʻekiʻe kiʻekiʻe mana centrifuge
Ke hoʻohana nei ka hanauna hou o ka microprocessor-based tabletop centrifuges models i ka brushless induction motor me ka frequency drive e hiki ai i ka mea hoʻohana ke hoʻonohonoho mua i ka wikiwiki a me ka manawa me ke kiʻekiʻe o ka pololei. ʻO ka hōʻike ʻana i nā ʻāpana i hoʻonohonoho ʻia e like me ka wikiwiki, ka manawa, a me nā mea ʻē aʻe e hoʻolilo i ka ʻāpana i kahi koho kūpono no ka nānā ʻana i ka laʻana.
Model | TD6B |
ʻO Max Speed | 6000 rpm |
ʻO Max RCF | 5080xg |
ʻĀpana Mīkini | 4x500ml |
Pākē | 2ml,5ml, 10ml, 15ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml,microplates |
hiʻona
1. Metala waho hihia. Keena kila kila me ke apo kiaʻi.
2. ʻO ka laka palekana uila e pale i ka wehe ʻana o ka uhi ma ka centrifugation.
3. E wehe lima ʻia ke poʻi inā pilikia a pilikia paha.
4. Pūnāwai kinoea e pale ai i ka hāʻule ʻana o ka poʻi.
5. ʻIke hewa imbalance me ka pani kaʻa
6. Me ka silent-block and shock absorbers e hōʻoiaʻiʻo i ka hana maʻemaʻe a mālie.
7. Hoʻomanaʻo i nā ʻāpana hoʻonohonoho hope. (Hoʻohana no ka hoʻopaʻa hou ʻana).
8. Hana wili pōkole
9. Pūnaehana hoʻokele hilinaʻi. ʻO ka mālama ʻole ʻana i ka kaʻa induction.
10. ʻO ka mana microprocessor o nā hana āpau: ka wikiwiki, ka manawa, ka mahana, ka wikiwiki / deceleration, rcf, hōʻike hewa.
11. Ke koho piha o nā rotors a me nā mea hoʻololi
12. Hana ʻia e like me ke kūlana palekana aupuni a me ka honua (e laʻa me IEC 61010).
13. ISO9001, ISO13485, CE nā kūlana honua.
14. * Hiki ke koho: Wehe 'akomi ka po'i i ka pau ana o ka holo.
hoakaka
kükohu | TD6B |
ʻOka | kala LCDʻOka |
Kino mīkini | Pahu hao |
Max. ʻEpekema | 6000 rpm |
ʻO ka wikiwiki | ±20 rpm |
Max. RCF | 5080xg |
ʻĀpana Mīkini | 4x500ml |
Laulā wā | 1 ~ 99min59s |
ʻO ka wikiwiki / hoʻemi ʻana i nā helu | 1~10 |
Hawaii | mīkini hoʻololi |
Mmana otor | 750w |
Lako ikehu | AC220V 50/60Hz 10A |
Noise | <55db |
Komohana | 56kg |
GW | 64kg |
Ana | 600 × 490 × 400mm (L × W × H) |
Kālena Hoʻohui | 700 × 600 × 500mm (L × W × H) |
Papa inoa rotor
HeluRotor Angle | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 24 x 10ml rcf kiʻekiʻe: 3670xg ØxL:16x92mm | HeluRotor Angle | ʻO ka wikiwiki nui: 6000r / min Cka nui: 12 x 15ml rcf kiʻekiʻe: 5080xg ØxL:18x102mm |
*HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 16 x 15ml rcf kiʻekiʻe: 3100xg ØxL:18x92mm | *HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 24 x 15ml rcf kiʻekiʻe: 3000xg ØxL:18x92mm |
*HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Capacity: 32 x 15ml/10ml/5ml/2ml rcf kiʻekiʻe: 3000xg ØxL:18x92mm(15ml) 18x88mm(10ml) | *HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 8 x 50ml rcf kiʻekiʻe: 3040xg ØxL:30.5x92mm |
HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 16 x 50ml rcf kiʻekiʻe: 3520xg ØxL:30.5x86.5mm | *HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 8 x 100ml rcf kiʻekiʻe: 2950xg ØxL:42.5x100mm |
HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Capacity: 80 x 5ml/2ml rcf kiʻekiʻe: 3620xg/3260xg ØxL:13.5x86mm 13.5x58mm | HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 96 x 5ml/2ml rcf kiʻekiʻe: 3620xg/3405xg ØxL:13.5x86mm 13.5x58mm |
HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 4x250ml rcf kiʻekiʻe: 2990xg ØxL:63.5x90mm | HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Cka nui: 4 x 500ml rcf kiʻekiʻe: 3520xg ØxL:81x105mm |
HeluRotor Swing | ʻO ka wikiwiki nui: 4000r / min Capacity: 2 x 2 x 96 puka rcf kiʻekiʻe: 2390xg ØxL:137x87x42mm |
*: kaʻana like i ke kino rotor