צנטריפוגה אוניברסלית של מעבדה במהירות נמוכה DD5M
הצנטריפוגה יכולה לעבד נפח של עד 3 ליטר, ומציעה פתרון מלא בהפרדת דגימות לצנטריפוגה למרכזי בנקי דם, מעבדות מחקר, מרפאות, ביוטכנולוגיה, תעשייה ובתי חולים.
מבחר גדול של רוטורים ומתאמים. מנוע AC ללא תחזוקה, התוכנה מאפשרת למפעיל לשלוט על פרמטרי התצורה בקלות, לוח הבקרה מספק למשתמש קל לטפל במכונה ובעל ברית במשימות היומיומיות.
Mאודל | DD5M |
מהירות מקסימלית | 5000 סל"ד |
מקסימום RCF | 4745xg |
קיבולת מקסימלית | 6x500ml |
צינורות | 2מ"ל,5 מ"ל, 10 מ"ל, 15 מ"ל, 50 מ"ל, 100 מ"ל, 250 מ"ל, 500 מ"ל, 750 מ"ל,מיקרופלטים, שקיות דם |
מאפיין
קפיץ גז למניעת נפילה של המכסה.
2. פתיחה ידנית של מכסה במקרה של כשל או חירום.
3. הצנטריפוגה עומדת על גלגלים נעים.
4. מערכת הנעה אמינה. ללא תחזוקה של מנוע אינדוקציה.
5.בקרת מיקרו-מעבד בכל הפונקציות: מהירות, זמן, טמפרטורה, האצה/האטה, rcf, זיכרון תוכנית, תצוגת שגיאות.
6. RPM/RCF מתכוונן יחד עם הריצה וחישוב הערך באופן אוטומטי.
7. מערכת האבחון העצמית מספקת הגנה על חוסר איזון, טמפרטורת יתר/מהירות/מתח ונעילה אלקטרונית.
8. ראש רוטור מתנדנד, דליים ומתאמים עשויים מחומר בצפיפות גבוהה.
9. חור מהירות מספק דרך לזיהוי מהירות.
10. מיוצר על פי תקן בטיחות לאומי ובינלאומי (למשל IEC 61010).
11. מתקיימים תקנים בינלאומיים ISO9001, ISO13485, CE.
מפרטים
מספר סימוכין | DD-5M |
מסך | תצוגת לד / מסגרת מתכת |
מקסימלי מְהִירוּת | 5000 סל"ד |
דיוק מהירות | ± 20 סל"ד |
מקסימום rcf | 4745xg |
מקסימלי קיבולת | 4x750ml |
טווח טיימר | 1 דקה ~ 99 דקות 59 שניות |
תאוצה / האטה | 1 |
מָנוֹעַ | מנוע ממיר |
כוח המנוע | 1KW |
ספק כוח | AC220V 50HZ 20A |
רעש | ≦52db חזק מאוד |
משקל נטו | 150kg |
משקל ברוטו | 180kg |
מֵמַד | 740 × 630 × 1040 מ"מ (L × W × H) |
גודל חבילה | 860×750×1250 מ"מ (L×W×H) |
רשימת רוטורים
רוטור זווית מס' 1 | מהירות מרבית: 5000 ר/דקה Cקיבולת: 12 x 15 מ"ל/10 מ"ל rcf מקסימלי: 3528xg ØxL:18x102mm | *מספר 2רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 4000 ר/דקה Cקיבולת: 32 x 15 מ"ל/10 מ"ל/5 מ"ל/ 2 מ"ל rcf מקסימלי: 3000xg ØxL:18x92 מ"מ (15 מ"ל) 18x88מ"מ (10 מ"ל) |
*'מס3רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 4000 ר/דקה Cקיבולת: 8 x 50 מ"ל rcf מקסימלי: 3040xg ØxL:30.5x92mm | 'מס4רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 4000 ר/דקה Cקיבולת: 16x50 מ"ל rcf מקסימלי: 3520xg ØxL משעמם:30.5x86.5mm |
מספר 2רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 3500 ר/דקה Cקיבולת: 24 x 50 מ"ל rcf מקסימלי: 3710xg ØxL משעמם:30.5x86.5mm | *'מס6רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 5000 ר/דקה Cקיבולת: 4 x 100 מ"ל rcf מקסימלי: 4745xg ØxL:42.5x100mm |
'מס7רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 4000 ר/דקה Cקיבולת: 4 x 250 מ"ל rcf מקסימלי: 2990xg ØxL:63.5x90mm | 'מס8רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 4000 ר/דקה Cקיבולת: 4 x 500 מ"ל rcf מקסימלי: 3520xg ØxL:81x105mm |
'מס9רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 4000 ר/דקה Cקיבולת: 6 x 500 מ"ל rcf מקסימלי: 3710xg ØxL:81x105mm | 'מס10רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 3500 ר/דקה Cקיבולת: 4 x 750 מ"ל rcf מקסימלי: 2990xg ØxL משעמם:89.7x137.5mm 76x117x108mm |
'מס11רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 4000 ר/דקה Cקיבולת: 48x5 מ"ל/2 מ"ל rcf מקסימלי: 2980xg/2625xg ØxL: 13.5x86 מ"מ 13.5x58mm | 'מס12רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 4000 ר/דקה Cקיבולת: 80x5 מ"ל/2 מ"ל rcf מקסימלי: 3620xg/3260xg ØxL: 13.5x86 מ"מ 13.5x58mm |
'מס13רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 4000 ר/דקה Cקיבולת: 120 x 5 מ"ל/2 מ"ל rcf מקסימלי: 3580xg/3220xg ØxL: 13.5x86 מ"מ 13.5x58mm | 'מס14רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 4000 ר/דקה Cקיבולת: 148x5 מ"ל/2 מ"ל rcf מקסימלי: 3405xg/2975xg ØxL: 13.5x86 מ"מ 13.5x58mm |
'מס15רוטור נדנדה | מהירות מרבית: 4000 ר/דקה Cקיבולת: 2 x 2 x96 חורים rcf מקסימלי: 2390xg ØxL משעמם:137x87x42 |
*: חולקים את אותו גוף הרוטור