DD5M Low Speed Laboratory Universal Centrifuge
Centrifuge bisa ngolah volume nganti 3 liter, menehi solusi lengkap kanggo misahake conto sing bakal disentrifugasi kanggo pusat bank getih, laboratorium riset, klinik, bioteknologi, industri, lan rumah sakit.
Pilihan akeh rotors lan adaptor. Ac converter motor tanpa pangopènan, piranti lunak ngidini operator ngontrol paramèter konfigurasi kanthi gampang, panel kontrol nyedhiyakake pangguna gampang kanggo nangani mesin lan sekutu ing tugas saben dina.
Model | DD5M |
Max Speed | 5000rpm |
Maksimal RCF | 4745xg |
Kapasitas Max | 6x500ml |
Tabung | 2ml,5ml, 10ml, 15ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 750ml,microplates, kantong getih |
Feature
spring gas kanggo nyegah tiba saka tutup.
2. Bukak kanthi manual yen ana kegagalan utawa darurat.
3. Centrifuge ngadeg ing castors movable.
4. Sistem drive dipercaya. Bebas perawatan motor induksi.
5.Microprocessor kontrol kabeh fungsi: kacepetan, wektu, suhu, akselerasi / deceleration, rcf, memori program, tampilan kesalahan.
6. RPM / RCF luwes bebarengan karo roto lan nilai ngetung otomatis.
7. Sistem diagnostik mandhiri nyedhiyakake proteksi kanggo ora seimbang, over-suhu / kacepetan / voltase, lan kunci elektronik.
8. Swing-metu rotor sirah, buckets, lan adaptor digawe saka dhuwur-Kapadhetan materi.
9. Bolongan kecepatan nyedhiyakake cara deteksi kacepetan.
10. Diprodhuksi miturut standar safety nasional lan internasional (eg IEC 61010).
11. ISO9001, ISO13485, CE standar internasional ketemu.
specifications
model | DD-5M |
Layar | tampilan LED / pigura logam |
Maks. kacepetan | 5000rpm |
Akurasi kacepetan | ± 20 rpm |
Maks. rcf | 4745xg |
Maks. kapasitas | 4x750ml |
Range wektu | 1 menit ~ 99 menit 59 detik |
Tarif Akselerasi/Deselerasi | 1-10 |
Motor | Konverter motor |
daya Motor | 1KW |
Power supply | AC 220V 50HZ 20A |
Noise | ≦52db |
bobot net | 150kg |
bobot reged | 180kg |
ukuran | 740 × 630 × 1040mm (L × W × H) |
Ukuran paket | 860 × 750 × 1250 mm (L × W × H) |
Daftar rotor
No.1 Sudut Rotor | Kacepetan maksimal: 5000r / min CKapasitas: 12 x 15ml / 10ml rcf maks: 3528xg ØxL:18x102mm | *No.2Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 4000r / min CKapasitas: 32 x 15ml / 10ml / 5ml/2 ml rcf maks: 3000xg ØxL:18x92mm (15ml) 18x88mm (10 ml) |
*No.3Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 4000r / min Cukuran: 8 x 50 ml rcf maks: 3040xg ØxL:30.5x92mm | No.4Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 4000r / min CUkuran: 16 x 50 ml rcf maks: 3520xg Boring ØxL:30.5x86.5mm |
No.5Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 3500r / min Cukuran: 24 x 50 ml rcf maks: 3710xg Boring ØxL:30.5x86.5mm | *No.6Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 5000r / min Cukuran: 4 x 100 ml rcf maks: 4745xg ØxL:42.5x100mm |
No.7Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 4000r / min Cukuran: 4 x 250 ml rcf maks: 2990xg ØxL:63.5x90mm | No.8Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 4000r / min Cukuran: 4 x 500 ml rcf maks: 3520xg ØxL:81x105mm |
No.9Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 4000r / min Cukuran: 6 x 500 ml rcf maks: 3710xg ØxL:81x105mm | No.10Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 3500r / min Cukuran: 4 x 750 ml rcf maks: 2990xg Boring ØxL:89.7x137.5mm 76x117x108mm |
No.11Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 4000r / min CKapasitas: 48x5ml / 2ml Max rcf: 2980xg / 2625xg ØxL: 13.5x86mm 13.5x58mm | No.12Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 4000r / min CKapasitas: 80x5ml / 2ml Max rcf: 3620xg / 3260xg ØxL: 13.5x86mm 13.5x58mm |
No.13Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 4000r / min CKapasitas: 120 x 5ml / 2ml Max rcf: 3580xg / 3220xg ØxL: 13.5x86mm 13.5x58mm | No.14Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 4000r / min CKapasitas: 148x5ml / 2ml Max rcf: 3405xg / 2975xg ØxL: 13.5x86mm 13.5x58mm |
No.15Rotor Swing Kab | Kacepetan maksimal: 4000r / min Capacity: 2 x 2 x96hole rcf maks: 2390xg Boring ØxL:137x87x42 |
*: nuduhake awak rotor padha