TD6 Tabletop Low Speed Tele Capacity Centrifuge mo Falema'i
O fa'ata'ita'iga fou o fa'ata'ita'iga centrifuges tabletop microprocessor e fa'aogaina ai se afi fa'atosina e leai se pulumu fa'atasi ai ma le fa'avevesi ta'avale e mafai ai e le tagata fa'aoga ona seti muamua le saoasaoa ma le taimi ma se maualuga maualuga o le sa'o. O le fa'aaliaina o fa'asologa fa'atulagaina e pei o le saosaoa, taimi, ma isi mea e fai ai le iunite o se filifiliga lelei mo su'esu'ega fa'ata'ita'iga faifaipea.
Mmanogi | TD6 |
Max Speed | 6000 rpm |
Max RCF | 5080xg |
Max Malosiaga | 4x500ml |
Tubes | 2ml,5ml, 10ml, 15ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml,microplates |
FESILI La'u i lalo le polosiua
fōliga
1. Uamea fafo pusa. potu u'amea uamea ma mama puipui.
2. Loka saogalemu faaeletonika puipuia le tatalaina o ufiufi i le centrifugation.
3. Tapuni lima ma tatala pe a tupu se faaletonu po'o fa'alavelave fa'afuase'i.
4. Puna kasa e puipuia ai le pa'u o le tapuni.
5. Su'e fa'aletonu le paleni ile tapuni ta'avale
6. Fa'atasi ai ma le leoa-poloka ma fa'ate'ia fa'amaufa'ailoga e fa'amautinoa ai se gaioiga lamolemole ma le filemu.
7. Toe manatua o seti seti mulimuli. (Fa'aoga mo su'esu'ega faifaipea).
8. Galuega vili pupuu
9. Fa'atuatuaina faiga ta'avale. E leai se tausiga o le afi fa'atosina.
10. Pulea ole microprocessor o galuega uma: saoasaoa, taimi, vevela, faʻavavevave / faʻaitiitia, rcf, faʻaaliga sese.
11. Filifiliga atoatoa o rotors ma adapters
12. Faia e tusa ai ma tulaga fa'ale-malo ma fa'ava-o-malo (eg IEC 61010).
13. ISO9001, ISO13485, CE tulaga faava o malo ua ausia.
14. * Filifilia: Tapuni matala otometi i le faaiuga o le tamoe.
auiliili
faʻataʻitaʻiga | TD6 |
Mata | LED fa'afuainumeraMata |
Tino Masini | Faʻamau uʻamea |
Max. Saosaoa | 6000 rpm |
Saosaoa saoasaoa | ±20 rpm |
Max. RCF | 5080xg |
Max Malosiaga | 4x500ml |
Tele taimi | 1 ~ 99min |
afi | afi fa'aliliu |
Mpule malosi | 750W |
tuuina atu le mana | AC220V 50/60Hz 10A |
pisa | <55db |
NW | 56kg |
GW | 64kg |
fuafuaga | 600 × 490 × 400mm (L × W × H) |
teuina tele | 700 × 600 × 500mm (L × W × H) |
Lisi o rotor
NO1Rotor Angle | Max saoasaoa: 4000r/min Cmalosi: 24 x 10ml rcf aupito maualuga : 3670xg ØxL:16x92mm | NO2Rotor Angle | Max saoasaoa: 6000r/min Cmalosi: 12 x 15ml rcf aupito maualuga : 5080xg ØxL:18x102mm |
*NO3Swing Rotor | Max saoasaoa: 4000r/min Cmalosi: 16 x 15ml rcf aupito maualuga : 3100xg ØxL:18x92mm | *NO4Swing Rotor | Max saoasaoa: 4000r/min Cmalosi: 24 x 15ml rcf aupito maualuga : 3000xg ØxL:18x92mm |
*NO5Swing Rotor | Max saoasaoa: 4000r/min Cmalosi: 32 x 15ml/10ml/5ml/2ml rcf aupito maualuga : 3000xg ØxL:18x92mm(15ml) 18x88mm(10ml) | *NO6Swing Rotor | Max saoasaoa: 4000r/min Cmalosi: 8 x 50ml rcf aupito maualuga : 3040xg ØxL:30.5x92mm |
NO7Swing Rotor | Max saoasaoa: 4000r/min Cmalosi: 16 x 50ml rcf aupito maualuga : 3520xg ØxL:30.5x86.5mm | *NO8Swing Rotor | Max saoasaoa: 4000r/min Cmalosi: 8 x 100ml rcf aupito maualuga : 2950xg ØxL:42.5x100mm |
NO9Swing Rotor | Max saoasaoa: 4000r/min Cmalosi: 80 x 5ml/2ml rcf aupito maualuga : 3620xg/3260xg ØxL:13.5x86mm 13.5x58mm | NO10Swing Rotor | Max saoasaoa: 4000r/min Cmalosi: 96 x 5ml/2ml rcf aupito maualuga : 3620xg/3405xg ØxL:13.5x86mm 13.5x58mm |
NO11Swing Rotor | Max saoasaoa: 4000r/min Cmalosi: 4x250ml rcf aupito maualuga : 2990xg ØxL:63.5x90mm | NO12Swing Rotor | Max saoasaoa: 4000r/min Cmalosi: 4 x 500ml rcf aupito maualuga : 3520xg ØxL:81x105mm |
NO13Swing Rotor | Max saoasaoa: 4000r/min Cmalosi: 2 x 2 x 96pu rcf aupito maualuga : 2390xg ØxL:137x87x42mm |
*: faasoa tutusa tino rotor