DD5M Low Speed Laboratory Universal Centrifuge
Sentifu inaweza kuchakata ujazo wa hadi lita 3, ikitoa suluhisho kamili katika utenganishaji wa sampuli zitakazowekwa katikati kwa vituo vya benki ya damu, maabara za utafiti, zahanati, bioteknolojia, viwanda na hospitali.
Uchaguzi mkubwa wa rotors na adapters. Haina matengenezo ya gari ya kibadilishaji cha Ac, programu huruhusu opereta kudhibiti vigezo vya usanidi kwa urahisi, jopo la kudhibiti humpa mtumiaji urahisi wa kushughulikia mashine na mshirika katika kazi za kila siku.
Model | DD5M |
Max Speed | 5000 rpm |
Upeo wa RCF | 4745xg |
Uwezo mkubwa | 6x500ml |
Zilizopo | 2ml,5ml, 10ml, 15ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 750ml,microplates, mifuko ya damu |
Feature
Chemchemi ya gesi ili kuzuia kuanguka kwa kifuniko.
2. Mfuniko hufunguliwa kwa mikono katika kesi ya kushindwa au dharura.
3. Senta imesimama kwenye castor zinazohamishika.
4. Mfumo wa kuendesha gari wa kuaminika. Matengenezo ya motor induction bure.
5.Udhibiti wa Microprocessor wa kazi zote: kasi, wakati, joto, kuongeza kasi / kupungua, rcf, kumbukumbu ya programu, kuonyesha makosa.
6. RPM/RCF inaweza kubadilishwa pamoja na kukimbia na kukokotoa thamani kiotomatiki.
7. Mfumo wa uchunguzi wa kibinafsi hutoa ulinzi kwa usawa, juu ya joto / kasi / voltage, na kufuli ya kielektroniki.
8. Kichwa cha rotor, ndoo, na adapta zilizotengenezwa kwa nyenzo zenye msongamano mkubwa.
9. Shimo la kasi hutoa njia ya kugundua kasi.
10. Hutolewa kulingana na viwango vya usalama vya kitaifa na kimataifa (km IEC 61010).
11. ISO9001, ISO13485, viwango vya kimataifa vya CE vinafikiwa.
Specifications
Model | DD-5M |
Screen | Onyesho la LED / sura ya chuma |
Max. Kasi | 5000 rpm |
Usahihi wa kasi | ± 20 rpm |
Max. rcf | 4745xg |
Max. uwezo | 4x750ml |
Aina ya saa | Dakika 1~99min59s |
Viwango vya kuongeza kasi/kupunguza kasi | 1-10 |
Motor | Kigeuzi motor |
motor nguvu | 1KW |
Nguvu ugavi | AC220V 50HZ 20A |
Kelele | ≦52db |
Net uzito | 150kg |
Jumla ya Pato la uzito | 180kg |
Vipimo | 740×630×1040mm(L×W×H) |
Mfuko ukubwa | 860×750×1250 mm(L×W×H) |
Orodha ya rotor
No.1 Angle Rotor | Kasi ya juu: 5000r/min CUwazi: 12 x 15ml/10ml Upeo wa rcf : 3528xg ØxL:18x102mm | *No.2Swing Rotor | Kasi ya juu: 4000r/min CUwazi: 32 x 15ml/10ml/5ml/2 ml Upeo wa rcf : 3000xg ØxL:18x92mm(15ml) 18x88mm(10ml) |
*No3Swing Rotor | Kasi ya juu: 4000r/min CUwazi: 8 x 50ml Upeo wa rcf : 3040xg ØxL:30.5x92mm | No4Swing Rotor | Kasi ya juu: 4000r/min CUwazi: 16x50ml Upeo wa rcf : 3520xg ØxL ya Kuchosha:30.5x86.5mm |
No.5Swing Rotor | Kasi ya juu: 3500r/min CUwazi: 24 x 50ml Upeo wa rcf : 3710xg ØxL ya Kuchosha:30.5x86.5mm | *No6Swing Rotor | Kasi ya juu: 5000r/min CUwazi: 4 x 100ml Upeo wa rcf : 4745xg ØxL:42.5x100mm |
No7Swing Rotor | Kasi ya juu: 4000r/min CUwazi: 4 x 250ml Upeo wa rcf : 2990xg ØxL:63.5x90mm | No8Swing Rotor | Kasi ya juu: 4000r/min CUwazi: 4 x 500ml Upeo wa rcf : 3520xg ØxL:81x105mm |
No9Swing Rotor | Kasi ya juu: 4000r/min CUwazi: 6 x 500ml Upeo wa rcf : 3710xg ØxL:81x105mm | No10Swing Rotor | Kasi ya juu: 3500r/min CUwazi: 4 x 750ml Upeo wa rcf : 2990xg ØxL ya Kuchosha:89.7x137.5mm 76x117x108mm |
No11Swing Rotor | Kasi ya juu: 4000r/min CUwazi: 48x5ml/2ml Upeo wa rcf : 2980xg/2625xg ØxL: 13.5x86mm 13.5x58mm | No12Swing Rotor | Kasi ya juu: 4000r/min CUwazi: 80x5ml/2ml Upeo wa rcf : 3620xg/3260xg ØxL: 13.5x86mm 13.5x58mm |
No13Swing Rotor | Kasi ya juu: 4000r/min CUwazi: 120 x 5ml/2ml Upeo wa rcf : 3580xg/3220xg ØxL: 13.5x86mm 13.5x58mm | No14Swing Rotor | Kasi ya juu: 4000r/min CUwazi: 148x5ml/2ml Upeo wa rcf : 3405xg/2975xg ØxL: 13.5x86mm 13.5x58mm |
No15Swing Rotor | Kasi ya juu: 4000r/min Capacity : 2 x 2 x96mashimo Upeo wa rcf : 2390xg ØxL ya Kuchosha:137x87x42 |
*: Shiriki mwili wa rotor sawa