XZ-21K 21000rpm High Speed Refrigerated Centrifuge
Ang XZ-21K high speed refrigerated centrifuge ay malawakang ginagamit sa mga laboratoryo para sa agrikultura, gamot, industriya ng pagkain, bioengineering, cytobiology at biochemistry. Ito ay may mahusay na pagganap sa paghihiwalay at paglilinis para sa microbiome, cell protein, enzyme at immunoprecipitate.
MOdel | XZ-21K |
Pinakamabilis | 21000 rpm |
Max RCF | 29140xg |
Max Kapasidad | 4x750ml |
Tubes | 0.5ml, 1.5/2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 30ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, microplate |
INQUIRE I-download ang Brochure
tampok
1. Gas spring upang maiwasan ang pagbagsak ng takip.
2. Manu-manong buksan ang takip sa kaso ng pagkabigo o emergency.
3. Imbalance fault detection na may auto shutdown
4. Paunang paglamig habang nakatayo. CFC free refrigeration system (refrigerant R404A o R134A).
5. Metal panlabas na kaso. Nakatayo ang centrifuge sa mga movable castor.
6. May silent-block at shock absorbers na ginagarantiyahan ang maayos at tahimik na operasyon.
7. Maaasahang sistema ng pagmamaneho.
8. Pag-recall ng huling set na mga parameter. (Kapaki-pakinabang para sa paulit-ulit na pagsusuri).
9. Microprocessor control ng lahat ng function: speed, time, temperature, acceleration/deceleration, rcf, program memory, error display.
10. RPM/RCF adjustable kasama ang pagtakbo at awtomatikong pagkalkula ng halaga.
11. Ipinapakita ng screen ang mga set na parameter at live na halaga.
12. Tinitiyak ng mga piling rate ng ac/dc ang mataas na kalidad na mga paghihiwalay.
13. Ang self-diagnostic system ay nagbibigay ng proteksyon para sa kawalan ng timbang, sobrang temperatura / bilis/boltahe, at electronic lock.
14. Libreng pagpapanatili ng induction motor.
15. Espesyal na rotor connector na ginagawang madaling i-load at i-unload ang rotor
16. Swing-out rotor head, bucket, at adapter na gawa sa high-density na materyal.
17. Ang velocity hole ay nagbibigay ng paraan ng speed detection.
18. Ginawa ayon sa pambansa at internasyonal na pamantayan sa kaligtasan (hal. IEC 61010).
19. ISO9001, ISO13485, CE internasyonal na pamantayan ay natutugunan.
Mismong
modelo | XZ-21K |
Tabing | LED screen |
Max. Bilis | 21000 rpm |
Katumpakan ng bilis | ± 20rpm |
Max. RCF | 29140xg |
Max lalagyan kapasidad | 4x750ml |
Temp.range(sa RT 25℃) | -20℃~ 40℃ |
Katumpakan ng temp | ± 2℃ |
Saklaw ng Timer | 1 ~ 99h59min |
Mga rate ng Acceleration / Deceleration | 1-10 |
Motor | Converter Motor, direktang drive |
Kontrolin | Kontrol ng Microprocessor |
motor kapangyarihan | 1KW |
Kapangyarihan ng ref | 750W |
Power supply ng | AC220v 50hz 20A |
Ingay | ≦58db |
Net timbang | 180kg |
Kabuuang timbang | 206kg |
sukat | 740 × 630 × 1040mm (L × W × H) |
Packing Size | 860 × 750 × 1250mm (L × W × H) |
Listahan ng rotor
No.1Anggulo Rotor | Pinakamataas na bilis: 21000r/min Ckapasidad : 12 x 0.5ml Max na rcf : 22470xg ØxL:8.4x28.5mm | No.2Anggulo Rotor | Pinakamataas na bilis: 21000r/min Ckapasidad : 12 x 1.5/2.2ml Max na rcf : 29140xg ØxL:11.2x39mm |
No.3Anggulo Rotor | Pinakamataas na bilis: 16000r/min Ckapasidad : 24 x 1.5/2.2ml Max na rcf : 23800xg ØxL:11.2x39mm | No.4Anggulo Rotor | Pinakamataas na bilis: 16000r/min Ckapasidad : 12 x 5ml Max na rcf : 19320xg ØxL : 14x51mm |
Hindi.5Anggulo Rotor | Pinakamataas na bilis: 13000r/min Capacity: 12 x 15/ 10ml Max na rcf : 19495xg ØxL:16.5x103mm | Hindi.6 Anggulo Rotor | Pinakamataas na bilis: 14000r/min Ckapasidad : 4 x 50ml Max na rcf : 19320xg ØxL:29.5x96mm |
Hindi.7 Anggulo Rotor | Pinakamataas na bilis: 13000r/min Ckapasidad : 6 x 50ml Max na rcf : 18550xg ØxL:29.5x96mm | Hindi.8 Anggulo Rotor | Pinakamataas na bilis: 10000r/min Ckapasidad : 4 x 100ml Max na rcf : 10934xg ØxL:38.2x110mm |
![]() Hindi.9angguloRotor | Pinakamataas na bilis: 10000r/min Ckapasidad: 4 x250ml Max na rcf : 17680xg ØxL:63x116mm | No.10Pag-indayogRotor | Pinakamataas na bilis: 6000r/min Ckapasidad : 4 x 10ml Max na rcf : 4495xg ØxL:16.5x78mm |
![]() *No.11 Swing Rotor | Pinakamataas na bilis: 4000r/min Ckapasidad : 32 x 15ml/10ml /5ml/2ml Max na rcf : 3000xg ØxL:18x92mm(15ml) 18x88mm(10ml) | *No.12Pag-indayogRotor | Pinakamataas na bilis: 4000r/min Ckapasidad : 8 x 50ml Max na rcf : 3040xg ØxL:30.5x92mm |
*No.13Pag-indayogRotor | Pinakamataas na bilis: 4000r/min Ckapasidad : 4 x 100ml Max na rcf : 2950xg ØxL:42.5x100mm | No.14Pag-indayogRotor | Pinakamataas na bilis: 5500r/min Ckapasidad : 4 x 250ml Max na rcf : 5560xg ØxL:63.5x90mm |
No.15Pag-indayogRotor | Pinakamataas na bilis: 4500r/min Ckapasidad : 4 x 500ml Max na rcf : 4490xg ØxL:81x105mm | No.16 Swing Rotor | Pinakamataas na bilis: 3500r/min Ckapasidad: 4x750ml Max na rcf : 2990xg Nakakainip ØxL:89.7x137.5mm |
No.17Pag-indayogRotor | Pinakamataas na bilis: 4000r/min Capacity: 2x2x96hole Max na rcf : 2390xg ØxL:137x87x42mm |
*: share parehokatawan ng rotor